لیسه خصوصی غیر انتفاعی کاتب جهت گزینش معلمان مورد نیاز خویش، چون سال پار بعد از توزیع فورمها برای متقاضیان معلمی در رشته های مختلف امتحان انتخاب معلمان را برگزار نمود. در ذیل نتاییج این آزمون، از رشته های مختلف ثبت گردیده که از این طریق به اطلاع دوستان میرسد
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( کودکستان )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۱ | نرگس | احمدی | لیسانس | کودکستان | K-05 | ۴۴ | مصاحبه |
۲ | نسیمه | ظفری | لیسانس | کودکستان | K-04 | ۲۸٫۵ | انتظار |
۳ | خدیجه | شیرزاد | ۱۴ پاس | کودکستان | K-06 | ۴۸ | مصاحبه |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( اصول صنفی )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۱ | راضیه | صمدی | لیسانس | اصول صنفی | O-44 | ۳۴ | انتظار |
۲ | ثریا | رحیمی | لیسانس | اصول صنفی | O-43 | ۱۸٫۵ | انتظار |
۳ | سمیه | رضایی | لیسانس | اصول صنفی | O-20 | ۹۰ | مصاحبه |
۴ | رقیه | مهربان | لیسانس | اصول صنفی | O-27 | ۴۰ | مصاحبه |
۵ | منیژه | حسینی | لیسانس | اصول صنفی | O-36 | ۴۱ | مصاحبه |
۶ | عزیزگل | ناصری | ۱۲ پاس | اصول صنفی | O-23 | ۲۳ | انتظار |
۷ | لیلی | اکبری | ۱۴ پاس | اصول صنفی | O-22 | ۳۲ | انتظار |
۸ | فاطمه | اخلاقی | لیسانس | اصول صنفی | O-04 | ۴۴ | مصاحبه |
۹ | خدیجه | صداقت | لیسانس | اصول صنفی | O-34 | ۳۲ | انتظار |
۱۰ | نظیفه | حیدری | ۱۴ پاس | اصول صنفی | O-03 | ۲۷ | انتظار |
۱۱ | دنیا | احمدی | ۱۴ پاس | اصول صنفی | O-46 | ۳۱٫۵ | انتظار |
۱۲ | رحیمه | ملنگ | ۱۴ پاس | اصول صنفی | O-33 | ۲۰٫۵ | انتظار |
۱۳ | فرزانه | یلدا | لیسانس | اصول صنفی | O-47 | ۲۷٫۵ | انتظار |
۱۴ | زینب | احمدی | ۱۴ پاس | اصول صنفی | O-42 | ۱۶ | انتظار |
۱۵ | عزیزه | حیدری | لیسانس | اصول صنفی | O-18 | ۳۷٫۵ | مصاحبه |
۱۶ | زهرا | محمدی | لیسانس | اصول صنفی | O-41 | ۴۰٫۵ | مصاحبه |
۱۷ | زهرا | رضایی | لیسانس | اصول صنفی | O-40 | ۲۶٫۵ | انتظار |
۱۸ | بلقیس | کریمی | لیسانس | اصول صنفی | O-41R | ۲۱٫۵ | انتظار |
۱۹ | بصیره | عظیمی | ۱۴ پاس | اصول صنفی | O-10 | ۲۷ | انتظار |
۲۰ | فاطمه | یاوری | لیسانس | اصول صنفی | O-43 | ۸۹ | مصاحبه |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( اصول صنفی )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۲۱ | مژگان | حیدری | ۱۴اس | اصول صنفی | O-09 | ۲۹٫۵ | انتظار |
۲۲ | گوهر | اکبری | ۱۴ پاس | اصول صنفی | O-30 | ۲۰ | انتظار |
۲۳ | سمیه | حسینی | لیسانس | اصول صنفی | O-03 | ۸۶٫۵ | مصاحبه |
۲۴ | منصوره | زاهدی | لیسانس | اصول صنفی | O-14 | ۲۶ | انتظار |
۲۵ | ناجیه | احمدی | ۱۴ پاس | اصول صنفی | O-42 | ۴۵٫۵ | مصاحبه |
۲۶ | راضیه | حسن خیل | ۱۴ پاس | اصول صنفی | O-35 | ۴۱ | مصاحبه |
۲۷ | شبانه | محمدی | ۱۴ پاس | اصول صنفی | O-31 | ۲۳ | انتظار |
۲۸ | سوسن | شهابی | لیسانس | اصول صنفی | O-21 | ۲۱ | انتظار |
۲۹ | رخسار | سلطانی | لیسانس | اصول صنفی | O-39 | ۳۰ | انتظار |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( علوم دینی )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۱ | سکینه | جعفری | لیسانس | علوم دینی | w-19 | ۵۴ | انتظار |
۲ | سید جواد | سجادی | لیسانس | علوم دینی | w-22 | ۲۱ | انتظار |
۳ | محمد ظریف | ابراهیمی | لیسانس | علوم دینی | w-15 | ۴۰ | انتظار |
۴ | حسن | حسینی | لیسانس | علوم دینی | w-24 | ۴۵ | انتظار |
۵ | نوروز علی | روحانی نژاد | لیسانس | علوم دینی | w-07 | ۶۷ | مصاحبه |
۶ | سید پیوند علی | سجادی | لیسانس | علوم دینی | w-21 | ۵۲ | انتظار |
۷ | سید ظاهر | مطهری | ماستر | علوم دینی | w-26 | ۶۲ | انتظار |
۸ | رضا | نهضت | لیسانس | علوم دینی | w-04 | ۳۷ | انتظار |
۹ | زهرا | محمدی | لیسانس | علوم دینی | w-35 | ۱۷ | انتظار |
۱۰ | محمد عالم | کاظمی | لیسانس | علوم دینی | w-23 | ۹۲ | مصاحبه |
۱۱ | زحل | حکیمی | لیسانس | علوم دینی | w-29 | ۸۲ | مصاحبه |
۱۲ | رقیه | علیزاده | لیسانس | علوم دینی | w-18 | ۶۰ | انتظار |
۱۳ | رحیمه | احمدی | لیسانس | علوم دینی | w-20 | ۳۴ | انتظار |
۱۴ | محمد یاسین | نورافگن | لیسانس | علوم دینی | w-33 | ۳۷ | انتظار |
۱۵ | غلام علی | ابراهیمی | ۱۴ پاس | علوم دینی | w-31 | ۳۳ | انتظار |
۱۶ | سلیمان | بهزاد | لیسانس | علوم دینی | w-37 | ۴۴ | انتظار |
۱۷ | محمد ظاهر | مظاهری | لیسانس | علوم دینی | w-16 | ۵۳ | انتظار |
۱۸ | نورعلی | حسینی | لیسانس | علوم دینی | w-08 | ۷۹ | مصاحبه |
۱۹ | محمد فتاح | عالمی | لیسانس | علوم دینی | w-02 | ۸۰ | مصاحبه |
۲۰ | علی | رحیمی | لیسانس | علوم دینی | w-06 | ۵۰ | انتظار |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( علوم دینی )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۲۱ | فرزانه | احمدی | لیسانس | علوم دینی | w-17 | ۴۷ | انتظار |
۲۲ | محمد رضا | محرابی | لیسانس | علوم دینی | w-13 | ۴۱ | انتظار |
۲۳ | سید صدرالدین | محمودی | ماستر | علوم دینی | w-36 | ۵۵ | انتظار |
۲۴ | نظیفه | عزیزی | لیسانس | علوم دینی | w-10 | ۴۴ | انتظار |
۲۵ | زینب | یوسفی | لیسانس | علوم دینی | w-05 | ۴۴ | انتظار |
۲۶ | غلام عباس | محمدی | ماستر | علوم دینی | w-25 | ۵۳ | انتظار |
۲۷ | صالحه | شریفی | لیسانس | علوم دینی | w-34 | ۴۳ | انتظار |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( دری )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۱ | زهرا | بینش | ۱۴ پاس | دری | D-22 | ۵۱ | انتظار |
۲ | زهرا | ناصری | لیسانس | دری | D-04 | ۸۵ | انتظار |
۳ | قادر | حسینی | لیسانس | دری | D-24 | ۸۴ | انتظار |
۴ | مصطفی | حلیم پور | لیسانس | دری | D-19 | ۹۰ | مصاحبه |
۵ | محمد اسحاق | محمدی | لیسانس | دری | D-03 | ۷۱ | انتظار |
۶ | عبدالحسین | بیانی | لیسانس | دری | D-23 | ۶۵ | انتظار |
۷ | بسم الله | امیری | لیسانس | دری | D-18 | ۴۰ | انتظار |
۸ | سید نورآغا | موسوی | لیسانس | دری | D-02 | ۵۲ | انتظار |
۹ | فریده | فریاد | ماستر | دری | D-21 | ۹۲ | مصاحبه |
۱۰ | مهدی | امینی | لیسانس | دری | D-09 | ۸۷ | مصاحبه |
۱۱ | غلام مصطفی | نوری | لیسانس | دری | D-11 | ۸۳ | انتظار |
۱۲ | آصفه | یعقوبی | لیسانس | دری | D-05 | ۵۶ | انتظار |
۱۳ | الهام | سادات | لیسانس | دری | D-17 | ۸۶ | مصاحبه |
۱۴ | محمد اسحاق | رضوی | لیسانس | دری | D-51 | ۹۵ | مصاحبه |
۱۵ | راضیه | حسینی | لیسانس | دری | D-07 | ۸۱ | انتظار |
۱۶ | عبدالرووف | صفا | لیسانس | دری | D-13 | ۳۵ | انتظار |
۱۷ | صدیقه | محمدی | لیسانس | دری | D-25 | ۶۵ | انتظار |
۱۸ | فدامحمد | اسلام زی | ماستر | دری | D-25 | ۶۱ | انتظار |
۱۹ | مرضیه | ترکان | لیسانس | دری | D-08 | ۷۲ | انتظار |
۲۰ | جمیله | رضایی | ۱۲پاس | دری | D-23 | ۱۶ | انتظار |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( پشتو )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۱ | خاطره | محمدی | ۱۴ پاس | پشتو | P-01 | ۸۸ | مصاحبه |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( انگلیسی )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۱ | نصرالله | عادل | لیسانس | انگلیسی | E-20 | ۶۸ | مصاحبه |
۲ | راضیه | رسولی | ۱۴ پاس | انگلیسی | E-28 | ۲۸ | انتظار |
۳ | شکریه | محمدی | ۱۴ پاس | انگلیسی | E-02 | ۳۵ | انتظار |
۴ | یاسمین | انوری | ۱۴ پاس | انگلیسی | E-19 | ۳۰ | انتظار |
۵ | پری سحر | سادات | ۱۴ پاس | انگلیسی | E-05 | ۱۴ | انتظار |
۶ | زینب | سادات | ۱۴ پاس | انگلیسی | E-06 | ۴۷ | انتظار |
۷ | عبدالحسین | احمدی | لیسانس | انگلیسی | E-13 | ۵۸ | انتظار |
۸ | فاطمه | حکیمی | ۱۴ پاس | انگلیسی | E-17 | ۲۸ | انتظار |
۹ | عاتکه | سلطانی | لیسانس | انگلیسی | E-23 | ۶۷ | مصاحبه |
۱۰ | کامله | کامیار | لیسانس | انگلیسی | E-26 | ۵۰ | انتظار |
۱۱ | حسین | حیدرزاده | لیسانس | انگلیسی | F-06 | ۸۳ | مصاحبه |
۱۲ | حشمت الله | مظفری | لیسانس | انگلیسی | E-04 | ۷۰ | مصاحبه |
۱۳ | مصطفی | محمدی | لیسانس | انگلیسی | E-21 | ۵۱ | انتظار |
۱۴ | شکوفه | علوی | ۱۴ پاس | انگلیسی | E-08 | ۸۱ | مصاحبه |
۱۵ | رجب علی | سازگار | لیسانس | انگلیسی | E-24R | ۴۴ | انتظار |
۱۶ | حبیب | فطرت | لیسانس | انگلیسی | E-25 | ۲۵ | انتظار |
۱۷ | لطیفه | علیزاده | لیسانس | انگلیسی | E-16 | ۶۱ | مصاحبه |
۱۸ | قاسم | حسینی | لیسانس | انگلیسی | E-01 | ۴۷ | انتظار |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( عربی )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۱ | محمد قاسم | حسینی | لیسانس | عربی | A-03 | ۵۷ | مصاحبه |
۲ | محمد موسی | حسنی | لیسانس | عربی | A-04 | ۳۳ | انتظار |
۳ | عبدالعظیم | نظری | لیسانس | عربی | A-02 | ۵۲ | مصاحبه |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( ریاضی )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۱ | محمد امیر | نطاق | لیسانس | ریاضی | M- 24 | ۴۹ | انتظار |
۲ | محمد یاسین | محمدی | لیسانس | ریاضی | M- 29 | ۴۸ | انتظار |
۳ | رحمان | فرجاد | لیسانس | ریاضی | M- 10 | ۶۰ | انتظار |
۴ | مصطفی | حسینی | لیسانس | ریاضی | M- 16 | ۶۳ | انتظار |
۵ | محمد حسین | مهدوی | لیسانس | ریاضی | M- 07 | ۶۶ | انتظار |
۶ | لینا | بهادری | لیسانس | ریاضی | M- 03 | ۵۳ | انتظار |
۷ | مرصع | محمود زاده | لیسانس | ریاضی | M- 04 | ۶۰ | انتظار |
۸ | زهرا | امینی | لیسانس | ریاضی | M- 09 | ۶۸ | انتظار |
۹ | صفیه | حسینی | ۱۴ پاس | ریاضی | M- 30 | ۴۶ | انتظار |
۱۰ | احمد نصیر | بهزاد | لیسانس | ریاضی | M- 26 | ۶۳ | انتظار |
۱۱ | حیات الله | مشعل | لیسانس | ریاضی | M- 06 | ۵۲ | انتظار |
۱۲ | صبغت الله | همنواز | لیسانس | ریاضی | M- 25 | ۵۴ | انتظار |
۱۳ | محمد حسین | تابش | لیسانس | ریاضی | M-24 | ۱۰ | انتظار |
۱۴ | مینا | نجفی | لیسانس | ریاضی | M-32 | ۵۷ | انتظار |
۱۵ | ذبیح الله | حیدری | لیسانس | ریاضی | M-33 | ۸۲ | مصاحبه |
۱۶ | محمد عارف | فرهمند | لیسانس | ریاضی | M-31 | ۸۷ | مصاحبه |
۱۷ | جمعه خان | میرزاد | لیسانس | ریاضی | M-28 | ۶۶ | انتظار |
۱۸ | محمد آصف | مهدی | لیسانس | ریاضی | F – 13 | ۶۰ | انتظار |
۱۹ | پروانه | عزیزی | لیسانس | ریاضی | M-42 | ۶۲ُ | انتظار |
۲۰ | اسد الله | سروری | لیسانس | ریاضی | R- 40 | ۲۸ | انتظار |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( ریاضی )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۲۱ | شگوفه | یاری | ۱۴ پاس | ریاضی | M-13 | ۴۵ | انتظار |
۲۲ | سید یاسین | حسینی | ۱۴ پاس | ریاضی | M- 38 | ۸ | انتظار |
۲۳ | محمد ذکریا | فیضی | لیسانس | ریاضی | M- 35 | ۷۳ | مصاحبه |
۲۴ | عارف | نظری | لیسانس | ریاضی | M- 22 | ۶۲ | انتظار |
۲۵ | نور الله | نویان | لیسانس | ریاضی | M-14 | ۸۶ | مصاحبه |
۲۶ | محمد ضیا | هوشمند | لیسانس | ریاضی | M- 37 | ۷۴ | مصاحبه |
۲۷ | محمد | افضلی | لیسانس | ریاضی | M- 18 | ۵۴ | انتظار |
۲۸ | محمد عیسی | رضایی | لیسانس | ریاضی | M- 17 | ۲۶ | انتظار |
۲۹ | نوریه | نظامی | لیسانس | ریاضی | M- 39 | ۳۲ | انتظار |
۳۱ | مصطفی | عظیمی | لیسانس | ریاضی | M- 36 | ۴۵ | انتظار |
۳۲ | راضیه | شفیعی | لیسانس | ریاضی | M- 08 | ۳۸ | انتظار |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( فزیک )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۱ | طاهره | نیکزاد | لیسانس | فزیک | F-21 | ۵۰ | انتظار |
۲ | جمعه خان | حسینی | لیسانس | فزیک | F-12 | ۵۴ | مصاحبه |
۳ | بومان علی | داودی | لیسانس | فزیک | F-14 | ۵۲ | انتظار |
۴ | علی جان | بهزاد | لیسانس | فزیک | F-19 | ۵۳ | انتظار |
۵ | معصومه | حسن زاده | لیسانس | فزیک | F-10 | ۴۰ | انتظار |
۶ | فتح الله | ممتاز | لیسانس | فزیک | F-15 | ۶۰٫۵ | مصاحبه |
۷ | نعمت الله | بینش | لیسانس | فزیک | F-20 | ۷۰ | مصاحبه |
۸ | نعمت الله | رویش | لیسانس | فزیک | F-5 | ۳۲ | انتظار |
۹ | حامد | فرهاد | لیسانس | فزیک | F-11 | ۳۹ | انتظار |
۱۰ | زین الله | ساعی | لیسانس | فزیک | F-3 | ۷۹ | مصاحبه |
۱۱ | سید جواد | محسنی | لیسانس | فزیک | F-16 | ۵۲ | انتظار |
۱۲ | سید نظیر | مهدی | لیسانس | فزیک | F-18 | ۵۴ | مصاحبه |
۱۳ | قادر | اندیشمند | لیسانس | فزیک | F-4 | ۳۴ | انتظار |
۱۴ | صبغت الله | سروش | لیسانس | فزیک | F-9 | ۱۶ | انتظار |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( کیمیا )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۱ | مصطفی | نایب صالحی | لیسانس | کیمیا | S-3 | ۷۱ | مصاحبه |
۲ | رمضانعلی | امید | لیسانس | کیمیا | S-22 | ۶۸ | مصاحبه |
۳ | محمد علی | وفا | لیسانس | کیمیا | S-10 | ۶۴ | مصاحبه |
۴ | عبدالعظیم | شهاب | لیسانس | کیمیا | S-2 | ۶۷ | مصاحبه |
۵ | تقی | دانش | لیسانس | کیمیا | S-15 | ۵۲ | انتظار |
۶ | شهلا | الیاسی | لیسانس | کیمیا | S-18 | ۵۴ | انتظار |
۷ | تقی | علی بخش | لیسانس | کیمیا | S-15 | ۷۱ | مصاحبه |
۸ | پلوشه | حسنی | لیسانس | کیمیا | o-09 | ۴۹ | انتظار |
۹ | حبیب الله | علی زاده | لیسانس | کیمیا | S-20 | ۵۵ | انتظار |
۱۰ | حبیبه | احمدی | لیسانس | کیمیا | S-14 | ۵۱ | انتظار |
۱۱ | سکینه | خالقی | لیسانس | کیمیا | S-25 | ۴۶ | انتظار |
۱۲ | مختار | احمدی | لیسانس | کیمیا | S-1 | ۴۲ | انتظار |
۱۳ | قربان | هدایت | لیسانس | کیمیا | S-4 | ۵۳ | انتظار |
۱۴ | مرضیه | رضایی | لیسانس | کیمیا | S-5 | ۳۶ | انتظار |
۱۵ | علیرضا | صمیم | لیسانس | کیمیا | S-13 | ۴۹ | انتظار |
۱۶ | نجیب | پارسا | لیسانس | کیمیا | S-24 | ۴۰ | انتظار |
۱۷ | محمد رضا | شیرزاد | لیسانس | کیمیا | S-21 | ۵۵ | انتظار |
۱۸ | سعید احمد | سیرت | لیسانس | کیمیا | S-17 | ۵۲ | انتظار |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( بیولوژی )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۱ | شریفه | حسینی | لیسانس | بیولوژی | B-12 | ۹۰ | مصاحبه |
۲ | نسیمه | رحیمی | ۱۴پاس | بیولوژی | B-10 | ۶۴ | مصاحبه |
۳ | فاضله | همدرد | ۱۴پاس | بیولوژی | B-08 | ۵۵ | انتظار |
۴ | فرزانه | محمدی | ۱۴پاس | بیولوژی | B-11 | ۶۲ | مصاحبه |
۵ | گلثوم | هاشمی | ۱۴پاس | بیولوژی | B-12 | ۴۴ | انتظار |
۶ | فروزان | هاشمی | لیسانس | بیولوژی | B-9 | ۸۸ | مصاحبه |
۷ | داود | شهیر | لیسانس | بیولوژی | B-03 | ۴۸ | انتظار |
۸ | مرتضی | متین | لیسانس | بیولوژی | B-02 | ۸۶ | مصاحبه |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( تاریخ )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۱ | عارفه | بختیاری | لیسانس | تاریخ | T-17 | ۴۳ | انتظار |
۲ | محمد رضا | مبلغ | لیسانس | تاریخ | W-27 | ۹۲ | مصاحبه |
۳ | کریم | عزیزی | لیسانس | تاریخ | T-12 | ۵۰ | انتظار |
۴ | محمد اسماعیل | قاسمی | لیسانس | تاریخ | T-18 | ۶۴٫۵ | مصاحبه |
۵ | عوض علی | محمدی | لیسانس | تاریخ | T-15 | ۶۱ | انتظار |
۶ | محمد ضیا | رضایی | ۱۴پاس | تاریخ | T-02 | ۷۷ | مصاحبه |
۷ | وحید الله | مبارز | لیسانس | تاریخ | T-10 | ۴۹ | انتظار |
۸ | محمد رضا | رضایی | لیسانس | تاریخ | T-05 | ۴۶ | انتظار |
۹ | حسن رضا | جویا | لیسانس | تاریخ | T-19 | ۴۷ | انتظار |
۱۰ | گل چمن | جویا | لیسانس | تاریخ | T-07 | ۷۸ | مصاحبه |
۱۱ | هوا گل | محمدی | لیسانس | تاریخ | T-20 | ۴۱ | انتظار |
۱۲ | فریبا | حیدری | ۱۴پاس | تاریخ | T-21 | ۳۹ | انتظار |
۱۳ | شهاب الدین | نظری | لیسانس | تاریخ | T-11 | ۷۱٫۵ | مصاحبه |
۱۴ | ذکریا | محمدی | لیسانس | تاریخ | T-13 | ۱۳ | انتظار |
۱۵ | نجیب الله | محمدی | ماستر | تاریخ | T-08 | ۴۰ | انتظار |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( جغرافیه )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۱ | محمد نسیم | تلاش | لیسانس | جغرافیه | G-02 | ۶۹ | مصاحبه |
۲ | بصیر | حمیدی | لیسانس | جغرافیه | G-05 | ۸۰ | مصاحبه |
۳ | زینب | مرادی | لیسانس | جغرافیه | G-06 | ۴۷ | انتظار |
۴ | محمد حسین | اکرمی | لیسانس | جغرافیه | G-07 | ۵۹ | مصاحبه |
۵ | علی اکبر | آرمان | لیسانس | جغرافیه | G-08 | ۵۶ | مصاحبه |
لیست نتایج امتحان رقابتی استخدام معلمین لیسه عالی کاتب رشته ( کمپیوتر )
شماره | نام | تخلص | درجه تحصیل | رشتهی امتحان | شماره شناسایی | نمره | نتیجه |
۱ | عارفه | حسینی | لیسانس | کمپیوتر | C-14 | ۷۳ | انتظار |
۲ | نجیب الله | سیاف | ۱۴پاس | کمپیوتر | C-19 | ۵۱ | انتظار |
۳ | مرتضی | همتی | لیسانس | کمپیوتر | C-11 | ۹۰ | مصاحبه |
۴ | علی رضا | فهیمی | لیسانس | کمپیوتر | C-18 | ۹۲ | مصاحبه |
۵ | محمد طاهر | حسینی | لیسانس | کمپیوتر | C-22 | ۴۸ | انتظار |
۶ | مریم | رضایی | لیسانس | کمپیوتر | C-12 | ۶۹ | انتظار |
۷ | عبدالحسین | علیزاده | لیسانس | کمپیوتر | C-01 | ۶۹ | انتظار |
۸ | ذکریا | مشتاق | لیسانس | کمپیوتر | C-09 | ۷۸ | انتظار |
۹ | ماری | مطهری | لیسانس | کمپیوتر | C-21 | ۴۹ | انتظار |
۱۰ | غلام علی | علیزاده | لیسانس | کمپیوتر | C-20 | ۵۷ | انتظار |
۱۱ | سید ذبیح الله | موسوی | لیسانس | کمپیوتر | E-12 | ۸۳ | مصاحبه |
۱۲ | محمد فرهاد | لشکری | لیسانس | کمپیوتر | G-10 | ۹۰ | مصاحبه |
۱۳ | علی رضا | صمدی | لیسانس | کمپیوتر | C-17 | ۶۹ | انتظار |
۱۴ | احمد رضا | کوشانی | لیسانس | کمپیوتر | C-06 | ۷۹ | مصاحبه |
Hi there, I found your site via Google while searching for a related topic, your web site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.
سلام
مصاحبه علوم دینی چه زمان گرفته میشود؟
ممنون از لطفتان!
سلام عارف نظری هستم رشته ریاضی ۶۲ نمره گرفتم در خواست مصاحبه دارم
سلام با تشکر یک سوال داشتم
اینکه نوشتین انتظار یعنی چه؟
یعنی همچنین منتظر بمانیم یا که انتظار یعنی بی نتجه و ناکاکم؟